Voor mij he summum voor de komende 5 jaar
- Goed leesbaar scherm
Hans
18 september 2024
Kies je smartphone:
Grijs
|
Accessoirepakket
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,4 inch |
Huidig product
Gemiddeld
Groot
Groot
Groot
Groot
Uitstekend
Uitstekend
Zeer goed
Zeer goed
Zeer goed
Zeer goed
Uitstekend
Zeer goed
Uitstekend
Uitstekend
4,31 Ah
6000 mAh
5000 mAh
5,5 Ah
5,5 Ah
Huidig product
Huidig product
5 sterren
6
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,7 () | |
9,6 () | |
8,0 () | |
9,1 () | |
9,3 () | |
9,1 () |
Hans
18 september 2024
Mike
3 maart 2025
Anoniem
2 oktober 2024
Pierre
10 oktober 2024
Floortje
9 maart 2025
Frederik
12 maart 2025
Kris
23 maart 2025
Joke Jorritsma
12 september 2024
W.
13 maart 2025
Simpel overzetten data met nfc
Hans
18 september 2024
Ik ben er blij mee. Het is niet perfect, maar ik vluchtte weg van Samsung omdat ze je forceren om hun apps te gebruiken zelfs als je ze niet wil gebruiken. En deze telefoon geeft wat ik zoek: Goede cameras. Mooi beeld. Vlotte besturing. De mogelijkheid om je eigen apps en standaard apps te kiezen.
Mike
3 maart 2025
Makkelijk in gebruik. Batterij gaat snel leeg en GPS is niet heel nauwkeurig.
Anoniem
2 oktober 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe mobiele telefoon tegen schade en/of diefstal.
Zekerheidspakket Schade - Maandelijks Opzegbaar
1 jaar Zekerheidspakket Schade
Zekerheidspakket Compleet - Maandelijks Opzegbaar
1 jaar Zekerheidspakket Compleet
Artikelnummer | 952915 | |
Fabrikantcode | PB310003SE | |
Merk | Motorola | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Accessoirepakket | |
SAT-waarde en - categorie | 0,9 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 5 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2029 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 15,41 cm | |
Breedte | 7,21 cm | |
Diepte | 0,81 cm | |
Gewicht | 171 g | |
Kleur | Grijs | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Processor | MediaTek Dimensity 73001 | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | LYTIA LYT-700C-sensor | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 13 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 10 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 3 | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,4 inch | |
Screen-to-body-ratio | 91,3 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 4,31 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorla TurboPower 68W | |
Vermogen bedraad snelladen | 68 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4), [Wireless AX (Wifi 6E)] | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |