Top telefoon, met hopelijk nog een goede update
- Logische layout
- Handige instellt
- Android auto werkt niet
Michiel
30 maart 2024
Kies je smartphone:
Wit
|
128 GB
|
Usb-C kabel
Kleur: Wit
Totale opslagcapaciteit
Bundel bevat
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
5 sterren
12
4 sterren
3
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
8,9 () | |
8,6 () | |
9,7 () | |
9,1 () | |
9,4 () | |
9,7 () |
Michiel
30 maart 2024
Manolito
11 februari 2025
Sophie
5 oktober 2024
Sophie
5 oktober 2024
Wytze
15 februari 2025
Cees
26 april 2024
De Smedt
23 maart 2024
Man
1 april 2024
Echt een verbetering sinds mijn Motorola g9, lekker snel, handige layout. Geluid vind ik erg goed. Lader er apart bij kopen. Zeer balen dat op dit moment ( 30-3) Android auto niet werkt ( bekend op het forum van nothing). Hopelijk snel met een update gemaakt.
Michiel
30 maart 2024
Erg blij met dit uniek product, zijn aparte werking en overal.
Manolito
11 februari 2025
Deze smartphone heeft alles te zeggen qua prijs kwaliteit verhouding. 256gb en 12gb ram maken het een razendsnelle telefoon. De transparante behuizing geven de smartphone een erg stoere look! Ik ben benieuwd naar het volgende nothing os.
Sophie
5 oktober 2024
Artikelnummer | 945119 | |
Fabrikantcode | 6111612 | |
Merk | Nothing Tech | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's bewerken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Maart | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,17 cm | |
Breedte | 7,76 cm | |
Diepte | 0,86 cm | |
Gewicht | 190 g | |
Kleur | Wit | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | MediaTek | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,9 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 87,6 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 394 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 5 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | PPS | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 920202 | |
Fabrikantcode | BBCCC15 | |
Merk | BlueBuilt | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kabellengte | 1,5 m | |
Materiaal | Nylon | |
Verstevigde connector | ||
Kleur | Zwart |
Type usb kabel | Usb C naar usb C | |
Gecertificeerd door Apple | ||
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+ | |
Vermogen | 60 W |
Gemaakt voor merk | Apple, CAT, Crosscall, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OPPO, OnePlus, Samsung, Sony, Universeel, Xiaomi |