Uitstekend scherm, top prestaties, degelijk apparaat
- Snelle hardware
- Geweldig scherm
- Stil, ook onder belasting
- Geen touchscreen
Cor B
28 maart 2025
Volgens onze laptopspecialist
Ga aan de slag in de zwaarste programma's en geniet van scherp beeld met de stevige 14,5 inch Lenovo Yoga Pro 7 Copilot+ PC OLED 14ASP9 laptop. Je bewerkt grote RAW foto- en videobestanden in programma's als Adobe Photoshop of Adobe Premiere Pro. Daar zijn de 300 serie AMD Ryzen AI 9 processor en het 32 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Gebruik tijdens het bewerken AI voor het verbeteren van je foto's en video's. Maak je een typfout? Dan verbetert AI het. Ook zorgt AI ervoor dat jouw laptop soepeler en sneller taken uitvoert, waardoor je zonder haperingen wisselt tussen programma's. Je ziet alle details goed op het scherm door het 2,8K OLED beeldscherm met Display HDR 500. Daarnaast zie je jouw video's vloeiend dankzij de 120 hertz verversingssnelheid. In de avond werk je makkelijk door met het verlichte toetsenbord. Je bewaart al je video's op de ruime 1 terabyte M.2 SSD. Luister je graag muziek? Met de 4 Dolby Atmos speakers geniet je van zuiver en krachtig geluid.
Let op: sommige Copilot+ PC functies vereisen een gratis update. Deze update is begin 2025 beschikbaar.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 14,5 inch | |
Processor | AMD Ryzen AI 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon 880M | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | OLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
10 () | |
8,0 () |
Cor B
28 maart 2025
De laptop voelt solide en degelijk aan. Toetsenbord typt fijn en goed leesbaar met achtergrondverlichting. Het scherm is door OLED-schermtechniek super! De kleuren spatten van het scherm en zwart is echt zwart. De processor en het werkgeheugen zijn zeer vlot. Alles vliegt erover en doet niets onder voor een grote desktop computer. Het is zelfs mogelijk om wat licht te gamen met de ingebouwde videokaart (GTA V, Call of Duty Warzone etc.). De laptop is Copilot-gecertificeerd. In de praktijk zie ik (nog) geen voordelen, maar mooi dat dit iets met AI kan doen. Wat jammer is, is dat het scherm niet aanraakgevoelig is. Dat had dit echt afgemaakt. Persoonlijk vind ik 14 inch net iets handzamer en fijner qua formaat, al hoewel het formaat met 14,5 inch niet direct storend is. En ander minpuntje is dat het geheugen niet uitbreidbaar is. Met 32GB is dit voor nu voldoende, maar mocht in de toekomst meer wenselijk zijn (bijvoorbeeld voor AI-toepassingen) dan is het niet mogelijk om dit te vervangen of uit te breiden. Onder aan de streep is dit een hele fijne en degelijke laptop. Er zit een aardig prijskaartje aan, maar je krijgt er veel voor terug.
Cor B
28 maart 2025
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Artikelnummer | 956677 | |
Fabrikantcode | 83hn001xmh | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14,5 inch | |
Processor | AMD Ryzen AI 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon 880M | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 14,5 inch | |
Scherpte | WQXGA+ | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black | |
Blauw licht filter |
Processor | AMD Ryzen AI 9 | |
Processor cijfer | 365 | |
Processorgeneratie | AI 300 Series | |
Processor kernen | Deca core (10) | |
Processor codenaam | Strix Point | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 5 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
TOPs | 50 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | AMD | |
Videokaart chipset | AMD Radeon 880M | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,6 cm | |
Breedte | 32,5 cm | |
Diepte | 22,6 cm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Type verlichting | Backlit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 73 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Vermogen oplader | 100 W | |
Laptop wattage | 100 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |