Jammer van de batterij
- Mooi scherm
- Goede camera
- Batterij gaat nauwelijks een dag mee
Rosa
17 april 2025
Kies je smartphone:
Paars
|
256 GB
|
Oplader
Kleur: Paars
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
4,0 () | |
2,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
4,0 () |
Rosa
17 april 2025
Ik heb altijd samsung galaxy modellen gehad en van deze koop heb ik spijt. T.o.v. eerdere modellen is het gebruik minder intuïtief, maar het grootste probleem is de batterij. Bij normaal gebruik is hij echt leeg na nauwelijks een dag, dat ben ik niet gewend. Het scherm is mooi en hij maakt goede foto's.
Rosa
17 april 2025
Wanneer je tussen 14 april 2025 en 5 mei 2025 de Samsung Galaxy A36 256GB Paars 5G + Samsung Oplader 25 Watt Zwart aanschaft, claim je gratis Galaxy Buds 3 bij Samsung. Je hebt tot en met 6 juli 2025 de tijd om jouw actieproduct aan te melden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Artikelnummer | 960962 | |
Fabrikantcode | SM-A366BLVGEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,5 W/kg (B) |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Maart | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 6 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,29 cm | |
Breedte | 7,82 cm | |
Diepte | 0,74 cm | |
Gewicht | 195 g | |
Kleur | Paars | |
IP-certificering | IP67 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Macro lens | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 13 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 86,9 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 385 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | Super AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Aantal uur video afspelen | 29 uur | |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 875370 | |
Fabrikantcode | GP-PTU021SOABQ/BDL | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kleur | Zwart | |
Vermogen | 25 W | |
GaN technologie |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Vermogen usb-C poort | 25 W | |
Snelladen usb-C poort | ||
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 |
Gemaakt voor merk | CAT, Crosscall, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OPPO, OnePlus, Samsung, Sony, Universeel, Xiaomi | |
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Navigatie systemen, Powerbanks, Smartphone, Tablet |